| Nombres y Apellidos | Nombre MCI | Nº Ingreso | Fecha de profesión | Fecha de fallecimiento |
| Avelina Espada Mercado | Catalina de Jesús | 7 | 2 de setiembre de 1925 | 14 de setiembre del 2002 |
| Natividad de María | 430 | 23 de diciembre de 1957 | 11 de Junio del 2002 | |
| María de los Angeles | 515 | 12 de febrero de 1962 | 10 de octubre del 2002 | |
| Josefa del Carmen | 138 | 28 de setiembre de 1934 | 21 de febrero del 2003 | |
| María del Agnus Dei | 355 | 25 de octubre de 1954 | 10 de julio del 2003 | |
| María de Loyola | 251 | 2 de febrero de 1948 | 3 de agosto del 2003 |
|
Orosia
Rodriguez Lopez
|